Auswahl von SSL-Zertifikaten nach dem Typ
Die Hauptaufgabe von SSL-Zertifikaten ist, die Online-Datenübertragung zwichen Servern und Browsern abzusichern. Es gibt viele verschiedene SSL-Zertifikate, welche den gefahrlosen Datenverkehr absichern, es ist aber sehr wichtig, das richtige Zertifikat für Ihren Bedarf auszuwählen, nicht nur in Bezug auf Preise, sondern auch in Bezug auf die Funktionalität und Nutzung des Zertifikats.
Die SSL-Zertifikate kann man in mehreren Gruppen einteilen: nach dem Validierungsgrad, nach der empfohlenen Nutzung, nach dem Sicherungstyp und auch nach den Preisen.
Sofern Sie sich nicht zu helfen wissen, beraten Ihnen unsere qualifizierte Mitarbeiter gerne bei Auswahl des richtigen SSL-Zertifikats für Ihren Bedarf.
Grundzertifikate
Diese SSL-Zertifikate sichern die Daten ab, welche zwischen Servern und Webbrowsern fliessen. Sie werden überall dort angewendet, wo man braucht, die Online-Datenübertragung zu sichern. Die Grundzertifikate werden immer für eine bestimmte Domain ausgestellt und deswegen ist es wichtig, einen passenden Domainnamen auszuwählen.
Komplette Übersicht der Grundzertifikate in unserem Angebot
SSL/TLS-Zertifikat | Preis ab bei SSLmarket | Preis bei CA | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben. | |||||||
SSL 123 | Ab CHF 70 | € 143 | DV | 1-250 | 10 Minuten | 1 | Bestellen |
SSL 123 Wildcard | Ab CHF 275 | € 623 | DV | 1-250 | 10 Minuten | 1 | Bestellen |
GeoTrust Standard DV | Ab CHF 80 | N/A | DV | 1-250 | 2 Minuten | 1 | Bestellen |
GeoTrust Wildcard DV | Ab CHF 295 | N/A | DV | 1-250 | 2 minuten | 1 | Bestellen |
RapidSSL | Ab CHF 25 | € 54 | DV | NEIN | 2 minuten | 1 | Bestellen |
RapidSSL Wildcard | CHF 163 | Ab € 233 | DV | NEIN | 2 minuten | 1 | Bestellen |
Extended Validation (EV-Zertifikate)
Die EV-Zertifikate bieten die vertrauenswürdigste Absicherung von Webseiten an. Der Seitenbenutzer wird über die Absicherrung und über das EV-Zertifikat im Browser informiert, dazu dient das Schlösschen-Symbol und vor allem die markante grüne Adressleiste mit dem Namen der Organisation, für welche das SSL-Zertifikat ausgestellt wurde. Jedes Unternehmen zeigt durch das EV-Zertifikat, dass es auf Sicherheit im Internet achtet, und dass es zu Top-Unternehmen gehören will.
Die EV-Zertifikate werden im Bank- und Finanzsektor und bei den Webprojekten angewendet, bei denen man sich an Sicherheit und Qualität orientiert.
Komplette Übersicht der EV-Zertifikate in unserem Angebot
SSL/TLS-Zertifikat | Preis ab bei SSLmarket | Preis bei CA | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben. | |||||||
Extended Validation SSL | Ab CHF 394 | € 429 | EV | 1-250 | 2-3 Tage | 1 | Detail |
Secure Site EV | Ab CHF 910 | € 1'108 | EV | 1-250 | 5 Tage | 1 | Bestellen |
Secure Site Pro EV | Ab CHF 1'480 | € 1'714 | EV | 1-250 | 5 Tage | 1 | Bestellen |
Web Server EV | Ab CHF 317 | € 429 | EV | 1-250 | 7 Tage | 1 | Bestellen |
True BusinessID EV | Ab CHF 295 | € 429 | EV | 1-250 | 7 Tage | 1 | Bestellen |
SAN/UC-Zertifikate
Die SAN/UC-Technologie (Subject Alternative Name/Unified Communications) ermöglicht, mehrere Domains mithilfe eines einzigen SSL-Zertifikats abzusichern. Somit kann man Eintrittskosten für den Erwerb der SSL-Absicherung für mehrere Webprojekte stark reduzieren, und deswegen sind diese Zertifikate immer mehr populär. Sie werden z.B. beim Microsoft Exchange Server angewendet.
Komplette Übersicht der SAN/UC-Zertifikate in unserem Angebot
SSL Zertifikat | Preis ab SSLmarket | Preis CA | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben.. | |||||||
GeoTrust Standard DV | Od CHF 80 | € 143 | DV | 1-250 | 2 Minuten | 1 | Bestellen |
DigiCert Standard SSL | Od CHF 243 | € 279 | OV | 1-250 | 1 Tag | 1 | Bestellen |
Thawte Web Server | Od CHF 150 | € 279 | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
GeoTrust True BusinessID | Od CHF 160 | € 279 | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Symantec Secure Site | Od CHF 410 | € 467 | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Symantec Secure Site Pro | Od CHF 1'040 | € 1'163 | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Thawte Web Server EV | Od CHF 317 | € 429 | EV | 1-250 | 7 Tage | 1 | Bestellen |
GeoTrust True BusinessID EV | Od CHF 295 | € 429 | EV | 1-250 | 7 Tage | 1 | Bestellen |
DigiCert Extended Validation SSL | Od CHF 394 | € 429 | EV | 1-250 | 2-3 Tage | 1 | Bestellen |
Symantec Secure Site EV | Od CHF 910 | € 1'108 | EV | 1-250 | 5 Tage | 1 | Bestellen |
Symantec Secure Site Pro EV | Od CHF 1'480 | € 1'714 | EV | 1-250 | 5 Tage | 1 | Bestellen |
Wildcard-Zertifikate
Die Wildcard-Zertifikate werden auch als Zertifikate mit Sternchen bezeichnet. Es handelt sich um einen universellen Zertifikatstyp, das ermöglicht, alle Subdomains unter eine Hauptdomain abzusichern. Das Wildcard-Zertifikat beinhaltet ein Sternchen vor dem Domainnamen (z.B. *.sslmarket.ch). Die Wildcard-Zertifikate sparen finanzielle Kosten für Einkauf einzelner SSL-Zertifikate sowie die Zeit, die für ihre Installation und Verwaltung erforderlich ist.
Übersicht der angebotenen SSL Wildcard Zertifikate
SSL Zertifikat | Preis ab SSLmarket | Preis CA | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben. | |||||||
RapidSSL Wildcard | Ab CHF 163 | € 233 | DV | NEIN | 2 minuten | 1 | Bestellen |
SSL 123 Wildcard | Ab CHF 275 | € 623 | DV | 1-250 | 10 Minuten | 1 | Bestellen |
GeoTrust Wildcard DV | Ab CHF 295 | N/A | DV | 1-250 | 2 minuten | 1 | Bestellen |
Web Server Wildcard | Ab CHF 642 | € 887 | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Symantec Secure Site Wildcard | Ab CHF 2'155 | € 2'220 | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Ab CHF 625 | € 887 | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
DigiCert Wildcard | Ab CHF 793 | € 887 | OV | 1-250 | 1 Tag | 1 | Bestellen |
Code Signing-Zertifikate
Die Code Signing-Zertifikate sind spezielle Zertifikate, welche Entwicklern und Softwarefirmen ermöglichen, Ihre Webapplikationen digital zu unterschreiben. Irgendeine Veränderung des Kodes bei der Verteilung zum Klienten wird dank der Unterschrift festgestellt und die Applikation wird als unzuverlässig bezeichnet. Falls man die Webapplikation durch das Code Signing-Zertifikat unterschreibt, sind die Seitenbenutzer sicher, dass die erworbene Software eindeutig von der Gesellschaft kommt, die sie ausgestellt hat.
Code Signing-Zertifikate in unserem Angebot
Code Signing-Zertifikat | Preis ab bei SSLmarket | Preis bei CA | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben.. | |||||||
Thawte Code Signing | Ab 165,67 CHF | $299 | OV | NEIN | 2 Tage | 1-2 | Bestellen |
DigiCert Code Signing | Ab CHF 280 | € 540 | OV | NEIN | 1 Tag | 1-3 | Bestellen |
DigiCert Code Signing EV | Ab CHF 685 | € 746 | EV | NEIN | 3-5 Tage | 1-3 | Bestellen |